电话: 15248340040| 微信:15248340040|地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处青岛花园东北门
关注公众号了解更多信息!
关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员
通辽市拟录用人员进行公示的公告(十)
根据《内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员简章》、考生考试总成绩以及体检、考察结果,现对通辽市拟录用人员予以公示。
一、拟录用人员名单(共262人)
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 |
1 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察 | 张彤 | 女 | 10123370118 | 无 | 河套学院 |
2 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察 | 纪德坤 | 男 | 10123412428 | 中共开鲁县委员会组织部信息服务中心 | 山东大学 |
3 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察 | 田城旭 | 男 | 10123392514 | 内蒙古恒澳农牧业生态发展有限公司 | 内蒙古农业大学 |
4 | 通辽市纪委监委 | 纪检监察 | 宋光曜 | 男 | 10123371514 | 无 | 天津财经大学 |
5 | 通辽市住房和城乡建设局 | 业务岗位1 | 隋原 | 男 | 10123331820 | 无 | 海口经济学院 |
6 | 通辽市住房和城乡建设局 | 业务岗位2 | 焦鹏飞 | 男 | 10121080906 | 阿荣旗社会救助中心 | 浙江工业大学 |
7 | 通辽市住房和城乡建设局 | 业务岗位3(项目人员) | 常庆 | 女 | 10123421112 | 无 | 内蒙古农业大学 |
8 | 通辽市住房和城乡建设局 | 办公综合 | 杜天禹 | 男 | 10123063601 | 内蒙古汇联牛业有限公司 | 西安邮电大学 |
9 | 通辽市市场监督管理局 | 业务岗位1 | 张妍 | 女 | 10123332425 | 无 | 长春工业大学 |
10 | 通辽市应急管理局 | 业务岗位2 | 梁立春 | 女 | 10122013321 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | 青岛科技大学 |
11 | 通辽市科协 | 财务会计 | 王海燕 | 女 | 10123391006 | 通辽市富鸿劳务有限公司 | 天津大学 |
12 | 通辽市科协 | 文字综合(项目人员) | 刘欣欣 | 女 | 10123392521 | 无 | 内蒙古民族大学 |
13 | 通辽市科尔沁区东郊街道办事处 | 办公综合(项目人员) | 白永祥 | 男 | 40123172605 | 无 | 天津工业大学 |
14 | 通辽市科尔沁区莫力庙苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 单明月 | 女 | 40223011911 | 无 | 内蒙古财经大学 |
15 | 通辽市科尔沁区大林镇人民政府 | 业务岗位 | 刘辰 | 男 | 40123035024 | 通辽市科尔沁区运管所 | 吉林大学 |
16 | 通辽市科尔沁区清河镇人民政府 | 文字综合 | 范佳伟 | 男 | 40123034718 | 科尔沁区人民法院(不在编) | 内蒙古工业大学 |
17 | 通辽市科尔沁区钱家店镇人民政府 | 办公综合 | 付诗瑶 | 女 | 40123032422 | 内蒙公投通分通辽北通行费收费所 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
18 | 通辽市科尔沁区钱家店镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 乌兰 | 女 | 40223010725 | 无 | 沈阳工业大学 |
19 | 通辽市科尔沁区敖力布皋镇人民政府 | 财务会计 | 陈丹 | 女 | 40123171413 | 无 | 内蒙古机电职业技术学院 |
20 | 通辽市科尔沁左翼后旗巴彦毛都苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通)(项目人员) | 雅日贵 | 女 | 40223011817 | 无 | 内蒙古财经大学 |
21 | 通辽市科尔沁左翼后旗巴胡塔苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通)(项目人员) | 胜格尔 | 女 | 40201722119 | 无 | 内蒙古财经大学 |
22 | 通辽市奈曼旗明仁苏木政府 | 财务管理(蒙汉兼通) | 赵萨仁朝格图 | 男 | 40201722510 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇工作人员 | 内蒙古科技大学 |
23 | 通辽市奈曼旗明仁苏木政府 | 文字综合 | 李嘉升 | 男 | 40123170610 | 无 | 武汉电力职业技术学院 |
24 | 通辽市奈曼旗白音他拉苏木政府 | 财务管理(蒙汉兼通) | 阿拉他尔吐 | 男 | 40223013021 | 内蒙古通辽市库伦旗就业管理局 | 内蒙古农业大学 |
25 | 通辽市奈曼旗新镇政府 | 信息化建设 | 董双峰 | 男 | 40123033329 | 无 | 东北电力大学 |
26 | 通辽市奈曼旗苇莲苏乡政府 | 纪检监察(项目人员) | 韩文博 | 男 | 40123032503 | 无 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
27 | 通辽市奈曼旗东明镇人民政府 | 财务会计 | 兰强 | 男 | 40123030601 | 无 | 内蒙古化工职业学院 |
28 | 通辽市奈曼旗东明镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 赵宝音德力格尔 | 男 | 40202543813 | 内蒙古特种设备检验研究院包头分院 | 内蒙古农业大学 |
29 | 通辽市奈曼旗青龙山镇政府 | 行政复议 | 董宇 | 男 | 40123172521 | 无 | 武汉理工大学 |
30 | 通辽市奈曼旗义隆永镇政府 | 文字综合 | 于东鑫 | 男 | 40123171020 | 无 | 长春工业大学 |
31 | 通辽市奈曼旗固日班花苏木政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 包格根 | 女 | 40225023111 | 内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗蒙古族中学 | 内蒙古师范大学化学与环境科学学院 |
32 | 通辽市奈曼旗固日班花苏木政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 格根塔那 | 女 | 40201730108 | 库伦旗旗委编办 | 赤峰学院 |
33 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 王冬妍 | 女 | 10123181029 | 内蒙古金利律师事务所 | 安徽大学 |
34 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 赵峰 | 男 | 10123061616 | 无 | 南方医科大学 |
35 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 谢碧莹 | 女 | 10123043223 | 无 | 内蒙古工业大学 |
36 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 张美娟 | 女 | 10101083208 | 无 | 内蒙古大学 |
37 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 孙悦 | 女 | 10123410913 | 无 | 华南农业大学 |
38 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 杨志坚 | 男 | 10123182312 | 内蒙古义源律师事务所库伦分所 | 长春财经学院 |
39 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 检察官助理 | 李金飞 | 女 | 10101452620 | 无 | 内蒙古大学 |
40 | 通辽市霍林郭勒市人民检察院 | 检察官助理 | 高檬檬 | 女 | 10123373515 | 霍林郭勒市人力资源和社会保障局 不在编 | 江西科技师范大学 |
41 | 通辽市霍林郭勒市人民检察院 | 检察官助理 | 韩敏 | 女 | 10123180628 | 内蒙古誉蒙律师事务所 | 上海政法学院 |
42 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 财务会计 | 秦雨翔 | 女 | 10123421022 | 通辽市科尔沁区社会养老保险服务中心 | 江西师范大学 |
43 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民检察院 | 文字综合 | 高雪松 | 女 | 10123371522 | 无 | 西南政法大学 |
44 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民检察院 | 检察官助理 | 白慧莹 | 女 | 10123044824 | 无 | 石家庄铁道大学 |
45 | 通辽市奈曼旗人民检察院 | 检察官助理 | 许国春 | 男 | 10104091324 | 河北省高速公路路政总队承德支队隆化大队 | 国家开放大学 |
46 | 通辽市奈曼旗人民检察院 | 检察官助理 | 徐鹏飞 | 男 | 10123422715 | 奈曼旗人民法院 | 四川农业大学 |
47 | 通辽市奈曼旗人民检察院 | 检察官助理 | 王学通 | 男 | 10123044009 | 无 | 内蒙古财经大学 |
48 | 通辽市公安局 | 财务管理 | 刘晶 | 女 | 20123021917 | 科区农畜产品质量安全监督管理站 | 湖州师范学院 |
49 | 通辽市公安局 | 执法勤务类岗位1 | 文韬 | 男 | 20104350516 | 无 | 盐城工学院 |
50 | 通辽市公安局 | 执法勤务类岗位5 | 王皓 | 男 | 20123020328 | 通辽市科尔沁区农村信用合作联社胡力海信用社 | 湖南涉外经济学院 |
51 | 通辽市开鲁县公安局 | 执法勤务类岗位1 | 王海阔 | 男 | 20123021804 | 扎鲁特旗就业服务局(社区民生志愿者) | 沈阳工学院 |
52 | 通辽市开鲁县公安局 | 执法勤务类岗位1 | 宫卿耀 | 男 | 20123022017 | 无 | 大连民族大学 |
53 | 通辽市开鲁县公安局 | 执法勤务类岗位1 | 马正川 | 男 | 20123022326 | 无 | 哈尔滨华德学院 |
54 | 通辽市开鲁县公安局 | 执法勤务类岗位1 | 郭东阳 | 男 | 20123022730 | 无 | 内蒙古科技大学 |
55 | 通辽市科尔沁左翼后旗公安局 | 执法勤务类岗位 | 李思远 | 男 | 20123023012 | 科左后旗公安局事务服务中心 | 长春建筑学院 |
56 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 执法勤务类岗位1 | 何鑫 | 男 | 20101022609 | 通辽市扎鲁特旗公安局 | 吉林大学 |
57 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 执法勤务类岗位4 | 白雪松 | 男 | 20123020615 | 无 | 武夷学院 |
58 | 通辽市科尔沁左翼中旗公安局 | 财务管理 | 赵然 | 男 | 20122190812 | 突泉县宝石镇人民政府 | 包头轻工职业技术学院 |
59 | 通辽市奈曼旗公安局 | 执法勤务类岗位2 | 潘昕彤 | 男 | 20122191123 | 无 | 长春建筑学院 |
60 | 通辽市奈曼旗公安局 | 执法勤务类岗位2 | 马伟栋 | 男 | 20123020822 | 通辽鑫泽物业服务有限公司 | 呼伦贝尔学院 |
61 | 通辽市科尔沁区纪委监委 | 纪检监察 | 包明霞 | 女 | 10123182015 | 无 | 长春工业大学 |
62 | 通辽市科尔沁区纪委监委 | 财务管理(项目人员) | 刘家兴 | 男 | 10104142718 | 无 | 湖北经济学院 |
63 | 通辽市科尔沁区委办公室 | 业务岗位2 | 郑义 | 女 | 10122182422 | 阿尔山市第二小学 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
64 | 通辽市科尔沁区委办公室 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 娜荷娅 | 女 | 10201202819 | 无 | 内蒙古大学 |
65 | 通辽市科尔沁区教育体育局 | 信息化建设(项目人员) | 李轩 | 男 | 10101704501 | 无 | 内蒙古民族大学 |
66 | 通辽市科尔沁区工业和信息化局 | 业务岗位(项目人员) | 卢静茹 | 女 | 10123422219 | 上海掌培教育科技有限公司 | 南京理工大学 |
67 | 通辽市科尔沁区司法局 | 文字综合(项目人员) | 白岩玉 | 女 | 10123430422 | 无 | 长春师范大学 |
68 | 通辽市科尔沁区司法局 | 业务岗位2 | 常双双 | 女 | 10123043701 | 无 | 内蒙古民族大学 |
69 | 通辽市科尔沁区司法局 | 业务岗位2 | 王晓东 | 男 | 10123064005 | 通辽市公安局 | 吉林警察学院 |
70 | 通辽市科尔沁区财政局 | 业务岗位1(项目人员) | 白云鹏 | 男 | 10123422621 | 现无工作单位 | 辽宁财贸学院 |
71 | 通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局 | 业务岗位1(项目人员) | 王金玥 | 女 | 10104094918 | 丰收乡社保所 | 内蒙古科技大学 |
72 | 通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局 | 业务岗位3 | 王洪艳 | 女 | 10104142504 | 内蒙古赤峰市红山区社会保险事务中心 | 西南民族大学 |
73 | 通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局 | 业务岗位3 | 赵静怡 | 女 | 10123043508 | 内蒙古通辽市科尔沁区医疗保障事务中心 | 武汉科技大学城市学院 |
74 | 通辽市科尔沁区住房和城乡建设局 | 业务岗位1 | 万舜绪 | 男 | 10123041012 | 通辽热电有限责任公司 | 吉林建筑大学 |
75 | 通辽市科尔沁区住房和城乡建设局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 陈南丁 | 男 | 10201270320 | 赤峰市巴林右旗应急管理局 | 呼伦贝尔学院 |
76 | 通辽市科尔沁区交通运输局 | 业务岗位2 | 孙洪洋 | 女 | 10123431808 | 通辽市人民检察院 | 内蒙古师范大学 |
77 | 通辽市科尔沁区水务局 | 业务岗位 | 刘宇琦 | 男 | 10123040705 | 通辽市科尔沁区水务局 | 合肥工业大学 |
78 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 文字综合2 | 李灵甫 | 男 | 10123183926 | 无 | 北京理工大学 |
79 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 办公综合1 | 李曌君 | 女 | 10123430708 | 无 | 湖南中医药大学 |
80 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 业务岗位1 | 呼布琴 | 男 | 10101191025 | 内蒙古蒙草生态环境股份有限公司 | 内蒙古农业大学 |
81 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 业务岗位2 | 秦剑 | 男 | 10123394017 | 通辽市公安局科尔沁区公安分局 | 山东畜牧兽医职业学院 |
82 | 通辽市科尔沁区农牧局 | 业务岗位3(项目人员) | 祁业英 | 女 | 10121031623 | 无 | 河套学院 |
83 | 通辽市科尔沁区医疗保障局 | 业务岗位 | 林刚 | 男 | 10123332110 | 扎鲁特旗公安局交通警察大队 | 武汉科技大学城市学院 |
84 | 通辽市科尔沁区文化和旅游局 | 财务会计 | 齐丹 | 女 | 10123411811 | 内蒙古恒瑞人力资源管理有限公司 | 青岛滨海学院 |
85 | 通辽市科尔沁区卫生健康委员会 | 业务岗位 | 武静文 | 女 | 10123063026 | 无 | 内蒙古医科大学 |
86 | 通辽市科尔沁区卫生健康委员会 | 业务岗位 | 张雨慧 | 女 | 10123391110 | 无 | 赤峰学院 |
87 | 通辽市科尔沁区卫生健康委员会 | 办公综合(蒙汉兼通) | 思日贵 | 女 | 10223075614 | 科尔沁左翼中旗审计局 | 内蒙古大学 |
88 | 通辽市科尔沁区市场监督管理局 | 信息化建设 | 孙青海 | 男 | 10123331522 | 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 内蒙古工业大学 |
89 | 通辽市科尔沁区市场监督管理局 | 业务岗位3 | 王红颖 | 女 | 10123370115 | 无 | 大连海事大学 |
90 | 通辽市科尔沁区市场监督管理局 | 业务岗位4 | 张靖彬 | 女 | 10122160701 | 无 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
91 | 通辽市科尔沁区市场监督管理局 | 业务岗位5 | 张芙蕾 | 女 | 10123333306 | 无 | 内蒙古大学 |
92 | 通辽市科尔沁区市场监督管理局 | 业务岗位6(项目人员) | 王玥 | 女 | 10123181808 | 无 | 沈阳医学院 |
93 | 通辽市科尔沁区市场监督管理局 | 业务岗位6(项目人员) | 李常乐 | 女 | 10101705815 | 无 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
94 | 通辽市科尔沁区商务局 | 业务岗位 | 张冉 | 女 | 10123370901 | 无 | 内蒙古财经大学 |
95 | 通辽市科尔沁区信访局 | 文字综合 | 于淙 | 男 | 10123421008 | 无 | 东北林业大学 |
96 | 通辽市科尔沁区总工会 | 财务会计 | 刘晨雨 | 女 | 10123433023 | 中国工商银行通辽分行 | 大连民族大学 |
97 | 通辽市科尔沁区总工会 | 文字综合 | 梁梓益 | 男 | 10123061703 | 无 | 天津科技大学 |
98 | 通辽市科尔沁区文联 | 办公综合(项目人员) | 汪涵 | 男 | 10122183603 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
99 | 通辽市科尔沁区残联 | 办公综合(项目人员) | 路琳琳 | 女 | 10104103330 | 无 | 内蒙古民族大学 |
100 | 通辽市霍林郭勒市纪委监委 | 办公综合1(项目人员) | 阿古达木 | 男 | 10123051412 | 无 | 华南理工大学 |
101 | 通辽市霍林郭勒市纪委监委 | 办公综合2 | 孙源 | 女 | 10123421207 | 霍林郭勒市人民医院 | 内蒙古医科大学 |
102 | 通辽市霍林郭勒市委统战部 | 办公综合 | 苑宏玉 | 女 | 10123332123 | 霍林郭勒市融媒体中心 | 周口师范学院 |
103 | 通辽市霍林郭勒市民政局 | 文字综合(项目人员) | 洪宇 | 女 | 10123331706 | 霍林郭勒市中蒙医医院 | 大连大学 |
104 | 通辽市霍林郭勒市住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 王松竹 | 女 | 10123413027 | 通辽市就业管理局 | 大连民族大学 |
105 | 通辽市霍林郭勒市医疗保障局 | 业务岗位 | 刘禹彤 | 女 | 10123371029 | 无 | 吉林体育学院 |
106 | 通辽市霍林郭勒市市场监督管理局 | 业务岗位 | 王海峰 | 男 | 10123060124 | 霍林郭勒市应急管理局 | 重庆大学 |
107 | 通辽市霍林郭勒市市场监督管理局 | 业务岗位 | 李广 | 男 | 10123063108 | 无 | 河南工业大学 |
108 | 通辽市霍林郭勒市市场监督管理局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 苏日古嘎 | 女 | 10223071106 | 无 | 内蒙古财经大学 |
109 | 通辽市霍林郭勒市统计局 | 业务岗位 | 邢秋阳 | 男 | 10123331028 | 霍林郭勒市院士专家工作站服务中心 | 宁夏大学 |
110 | 通辽市霍林郭勒市政务服务局 | 业务岗位(项目人员) | 李琳 | 女 | 10123431405 | 霍林郭勒市宝日呼吉尔街道办事处 | 南阳理工学院 |
111 | 通辽市开鲁县纪委监委 | 纪检监察1 | 王海彬 | 男 | 10123373719 | 库伦旗人民政府办公室 | 内蒙古财经学院 |
112 | 通辽市开鲁县纪委监委 | 纪检监察1 | 樊跃 | 女 | 10123040906 | 通辽市不动产登记局 | 牡丹江师范学院 |
113 | 通辽市开鲁县纪委监委 | 纪检监察(蒙汉兼通) | 秦乌日娜 | 女 | 10201200412 | 舍伯吐镇人民政府(社区民生、非正式) | 内蒙古财经大学 |
114 | 通辽市开鲁县委组织部 | 文字综合 | 金鑫 | 男 | 10123181210 | 无 | 济南大学 |
115 | 通辽市开鲁县委组织部 | 办公综合(项目人员) | 李一鸣 | 男 | 10104041408 | 敖汉旗春利来动物饲料销售有限公司 | 武汉工程大学 |
116 | 通辽市开鲁县委宣传部 | 办公综合(项目人员) | 赵雯楠 | 女 | 10123333216 | 无 | 安徽省阜阳师范学院 |
117 | 通辽市开鲁县委宣传部 | 办公综合(项目人员) | 贺永梅 | 女 | 10122030611 | 无 | 北方民族大学 |
118 | 通辽市开鲁县委统战部 | 办公综合(项目人员) | 康亚茹 | 女 | 10101761222 | 无 | 内蒙古师范大学 |
119 | 通辽市开鲁县扶贫办 | 办公综合(项目人员) | 海日汉 | 女 | 10323051919 | 无 | 内蒙古财经大学 |
120 | 通辽市开鲁县林业和草原局 | 财务会计 | 于丹丹 | 女 | 10104102717 | 阿鲁科尔沁旗融媒体中心(临时员工) | 内蒙古农业大学 |
121 | 通辽市开鲁县林业和草原局 | 办公综合(项目人员) | 陈嘉庚 | 男 | 10123183416 | 无 | 内蒙古民族大学 |
122 | 通辽市开鲁县司法局 | 行政复议 | 韩通 | 男 | 10122185307 | 核工业工程研究设计有限公司 | 丽水学院 |
123 | 通辽市开鲁县司法局街道司法所 | 业务岗位 | 毕雪娇 | 女 | 10123390703 | 库伦旗人民检察院 | 赤峰学院 |
124 | 通辽市开鲁县司法局保安农场司法所 | 业务岗位 | 王康 | 男 | 10123331103 | 无 | 江西先锋软件职业技术学院 |
125 | 通辽市开鲁县司法局吉日嘎郎吐镇司法所 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 文杰 | 男 | 10223072313 | 无 | 长春大学 |
126 | 通辽市开鲁县应急管理局 | 业务岗位1 | 张晓建 | 男 | 10123430810 | 通辽市奈曼旗公安局 | 内蒙古科技大学 |
127 | 通辽市开鲁县应急管理局 | 业务岗位2 | 焦显智 | 男 | 10104030610 | 五家镇人民政府 | 海南师范大学 |
128 | 通辽市开鲁县水务局 | 财务会计 | 张晓雪 | 女 | 10123332602 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇政府 | 内蒙古财经大学 |
129 | 通辽市开鲁县水务局 | 文字综合 | 庞涛 | 男 | 10101763001 | 无 | 内蒙古大学创业学院 |
130 | 通辽市开鲁县发展和改革委员会 | 文字综合 | 韩旭光 | 男 | 10123420408 | 黑龙坝中学 | 河套学院 |
131 | 通辽市开鲁县住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 崔正阳 | 男 | 10123431222 | 开鲁县住房和城乡建设局 | 长春工程学院 |
132 | 通辽市开鲁县住房和城乡建设局 | 财务会计 | 高伟华 | 男 | 10123412629 | 无 | 天津工业大学 |
133 | 通辽市开鲁县审计局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 呼日查 | 男 | 10201201701 | 内蒙古包头市达茂联合旗农牧局(社区民生志愿者) | 呼和浩特民族学院 |
134 | 通辽市开鲁县农牧局 | 业务岗位1 | 纪鹏 | 男 | 10123043225 | 恒瑞大数据产业有限责任公司 | 内蒙古财经大学 |
135 | 通辽市开鲁县农牧局 | 业务岗位2 | 田润青 | 女 | 10104120425 | 内蒙古赤峰市巴林左旗司法局 | 内蒙古农业大学 |
136 | 通辽市开鲁县红十字会 | 业务岗位1 | 张雅丽 | 女 | 10104123523 | 无 | 北京物资学院 |
137 | 通辽市开鲁县红十字会 | 业务岗位2 | 戚敬轩 | 男 | 10123422721 | 无 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
138 | 通辽市开鲁县文联 | 业务岗位 | 梓辰 | 男 | 10123430122 | 无 | 九江学院 |
139 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 纪检监察1(项目人员) | 王坤玉 | 男 | 10123040826 | 无 | 内蒙古科技大学 |
140 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 纪检监察2 | 李淼 | 女 | 10123061303 | 扎鲁特旗公安局罕山派出所 | 辽宁警察学院 |
141 | 通辽市科尔沁左翼中旗纪委监委 | 纪检监察2 | 马瑞 | 男 | 10123370809 | 科左中旗纪委监委 | 解放军南京陆军指挥学院 |
142 | 通辽市科尔沁左翼中旗委办公室 | 办公综合(蒙汉兼通) | 石萨仁高娃 | 女 | 10223073419 | 无 | 内蒙古农业大学 |
143 | 通辽市科尔沁左翼中旗委办公室 | 办公综合1 | 陈思博 | 男 | 10101112225 | 卡迪诺科技(北京)有限公司 | 东北电力大学 |
144 | 通辽市科尔沁左翼中旗委办公室 | 办公综合1 | 米琦 | 女 | 10123410611 | 无 | 郑州轻工业学院 |
145 | 通辽市科尔沁左翼中旗委办公室 | 办公综合1 | 刘伊丽娜 | 女 | 10123043414 | 无 | 内蒙古师范大学 |
146 | 通辽市科尔沁左翼中旗委组织部 | 文字综合1 | 李佳欣 | 女 | 10123063303 | 通辽市科尔沁区民政局 | 内蒙古财经大学 |
147 | 通辽市科尔沁左翼中旗委组织部 | 文字综合1 | 李冬雪 | 女 | 10123060918 | 无 | 内蒙古民族大学 |
148 | 通辽市科尔沁左翼中旗委组织部 | 文字综合1 | 金俊俊 | 女 | 10123422216 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗保康第一中学 | 内蒙古民族大学 |
149 | 通辽市科尔沁左翼中旗委宣传部 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 白新宇 | 男 | 10222201716 | 无 | 内蒙古师范大学蒙古学学院 |
150 | 通辽市科尔沁左翼中旗巡察办 | 文字综合(项目人员) | 吴颖 | 女 | 10101325413 | 无 | 内蒙古财经大学 |
151 | 通辽市科尔沁左翼中旗巡察办 | 文字综合(蒙汉兼通) | 王文静 | 女 | 10201251823 | 无 | 内蒙古财经大学 |
152 | 通辽市科尔沁左翼中旗政府办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 韩塔娜 | 女 | 10223075405 | 保康街道办事处 | 呼伦贝尔学院 |
153 | 通辽市科尔沁左翼中旗政府办公室 | 文字综合1(项目人员) | 于鸿运 | 女 | 10123043408 | 科左中旗人民检察院 | 河北科技师范学院 |
154 | 通辽市科尔沁左翼中旗政府办公室 | 文字综合3 | 李静 | 女 | 10123063227 | 通辽市人民检察院 | 内蒙古师范大学 |
155 | 通辽市科尔沁左翼中旗政府办公室 | 文字综合3 | 晨光 | 男 | 10123042626 | 无 | 呼伦贝尔学院 |
156 | 通辽市科尔沁左翼中旗发展和改革委员会 | 业务岗位 | 于若然 | 女 | 10123332303 | 无 | 河北地质大学 |
157 | 通辽市科尔沁左翼中旗司法局 | 业务岗位 | 赖乌云 | 女 | 10123050704 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗司法局 | 内蒙古民族大学 |
158 | 通辽市科尔沁左翼中旗司法局花吐古拉司法所 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 红霞 | 女 | 10223075427 | 无 | 内蒙古师范大学 |
159 | 通辽市科尔沁左翼中旗司法局白兴吐司法所 | 财务会计 | 辛鹏 | 男 | 10123041519 | 通辽市人民政府直属机关事务管理局 | 内蒙古机电职业技术学院 |
160 | 通辽市科尔沁左翼中旗财政局 | 财务管理(蒙汉兼通) | 梅英 | 女 | 10201201109 | 无 | 内蒙古财经大学 |
161 | 通辽市科尔沁左翼中旗财政局 | 财务管理1 | 曹嘉琪 | 女 | 10123041117 | 中国银行通辽分行 | 内蒙古工业大学 |
162 | 通辽市科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 詹天 | 男 | 10122194621 | 无 | 海南大学 |
163 | 通辽市科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 包乌兰 | 女 | 10201251024 | 无 | 华侨大学 |
164 | 通辽市科尔沁左翼中旗住房和城乡建设局 | 业务岗位1 | 王庆玺 | 男 | 10123370914 | 科尔沁左翼中旗社会保险中心 | 内蒙古工业大学 |
165 | 通辽市科尔沁左翼中旗住房和城乡建设局 | 业务岗位2 | 李婧 | 女 | 10123391430 | 无 | 兴安职业技术学院 |
166 | 通辽市科尔沁左翼中旗住房和城乡建设局 | 财务会计 | 孙文斌 | 女 | 10123060928 | 无 | 内蒙古财经学院 |
167 | 通辽市科尔沁左翼中旗自然资源局 | 文字综合 | 乔颖军 | 女 | 10123372428 | 科尔沁区人民检察院 | 聊城大学 |
168 | 通辽市科尔沁左翼中旗自然资源局 | 业务岗位(项目人员) | 吕晓娜 | 女 | 10123332229 | 无 | 东北师范大学 |
169 | 通辽市科尔沁左翼中旗医疗保障局 | 办公综合 | 冯泽慧 | 女 | 10123410622 | 通辽新正电工技术服务有限公司 | 呼伦贝尔学院 |
170 | 通辽市科尔沁左翼中旗医疗保障局 | 财务会计 | 王琳 | 女 | 10123180829 | 科尔沁左翼中旗农村信用社 | 辽宁对外经贸学院 |
171 | 通辽市科尔沁左翼中旗应急管理局 | 业务岗位1 | 金秋朦 | 女 | 10123043008 | 科左中旗特殊教育学校 | 内蒙古民族大学 |
172 | 通辽市科尔沁左翼中旗应急管理局 | 业务岗位2 | 高微 | 女 | 10122022807 | 无 | 东北林业大学 |
173 | 通辽市科尔沁左翼中旗市场监督管理局 | 业务岗位1 | 李凯论 | 男 | 10123042410 | 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 | 吉林建筑大学城建学院 |
174 | 通辽市科尔沁左翼中旗文联 | 办公综合 | 李影 | 女 | 10125282020 | 无 | 吉林动画学院 |
175 | 通辽市科尔沁左翼后旗司法局金宝屯镇司法所 | 业务岗位(项目人员) | 王虹 | 女 | 10123411725 | 无 | 内蒙古师范大学 |
176 | 通辽市科尔沁左翼后旗司法局阿古拉镇司法所 | 业务岗位(蒙汉兼通)(项目人员) | 白音汉改 | 男 | 10223072810 | 无 | 内蒙古师范大学 |
177 | 通辽市科尔沁左翼后旗司法局甘旗卡镇司法所 | 财务会计 | 贾茹 | 女 | 10123411420 | 阳春乡乡村经济发展服务中心 | 北京理工大学 |
178 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪委监委 | 业务岗位1 | 王书为 | 女 | 10101706311 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
179 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪委监委 | 业务岗位1 | 李文华 | 男 | 10123332825 | 无 | 东北财经大学 |
180 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪委监委 | 业务岗位1 | 孙丽婕 | 女 | 10123372715 | 科尔沁左翼后旗医疗保障局 | 大连民族大学 |
181 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪委监委 | 业务岗位2 | 孟令燕 | 女 | 10123060307 | 通辽市科尔沁区社会养老保险服务中心 | 黑龙江科技大学 |
182 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪委监委 | 文字综合 | 李彤 | 女 | 10123333312 | 长春爱才信息科技有限公司 | 长春理工大学光电信息学院 |
183 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪委监委 | 文字综合 | 刘海鹏 | 男 | 10123060424 | 无 | 上海政法学院 |
