电话: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通辽市霍林河大街科区政府对面鸿图教育
关注公众号了解更多考试信息!
根据《通辽市2018年度卫生系统公开招聘工作人员简章》要求,经过笔试、面试、体检、考察等环节,现对市直卫健委系统拟聘用的71名工作人员予以公示。公示时间2019年8月16日--8月22日。公示期间对公示情况有异议,请反映者署名,实事求是反映问题并提供必要的调查线索及相关证明材料。
受理电话:通辽市人社局 :8836246;通辽市卫健委:8212625
拟聘用人员名单:
准考证号 | 姓 名 | 报考职位 | 报考专业 |
10123017007 | 于洪梅 | 通辽市传染病医院---B超室诊断医生 | 普通职位 |
10123017024 | 吉 云 | 通辽市传染病医院---临床检验 | 普通职位 |
10123017025 | 宋姗姗 | 通辽市传染病医院---临床检验 | 普通职位 |
10123017111 | 李美馨 | 通辽市传染病医院---临床药学 | 普通职位 |
10123016928 | 韩 笑 | 通辽市传染病医院---临床医生 | 普通职位 |
10123017002 | 孙凌燕 | 通辽市传染病医院---临床医生 | 普通职位 |
10123017005 | 齐嘉薇 | 通辽市传染病医院---胃镜室医生 | 普通职位 |
10123016820 | 白俊浩 | 通辽市第二人民医院---临床护理 | 普通职位 |
10123016721 | 张丽丽 | 通辽市第二人民医院---临床检验 | 普通职位 |
10123016804 | 李鑫磊 | 通辽市第二人民医院---临床检验 | 普通职位 |
10123016808 | 史苗秀 | 通辽市第二人民医院---临床检验 | 普通职位 |
10123016730 | 金 铭 | 通辽市第二人民医院---临床检验 | 普通职位 |
10123016812 | 孙 莹 | 通辽市第二人民医院---临床检验 | 普通职位 |
10123016330 | 艳 艳 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016316 | 于慧哲 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016326 | 张 淼 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016225 | 王兴伟 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016215 | 田乌力吉 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016210 | 王宇鹏 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016521 | 张 亮 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016410 | 徐茹萌 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016301 | 周欣磊 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016411 | 张琬莹 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016221 | 刁代钦 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016229 | 彭雅丽 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016523 | 王艺然 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016428 | 马文成 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016306 | 李司晨 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016325 | 孟庆圆 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016312 | 额日敦其其格 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(1) | 普通职位 |
10123016327 | 王一萍 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016206 | 孙佳锐 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016525 | 秦笑懦 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016517 | 赵贵鹏 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016214 | 陆丽丽 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016419 | 张鸿雁 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016503 | 刘 畅 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016213 | 韦 爽 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016310 | 吕成龙 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016407 | 昝东俊 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016315 | 宝 海 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016203 | 韩沙如拉 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016201 | 郭云鹏 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016324 | 侯 健 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016217 | 额仁布其 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
10123016417 | 王 淼 | 通辽市第二人民医院---临床医疗(2) | 普通职位 |
40123010121 | 陈新宇 | 通辽市第二人民医院---宣传 | 普通岗位 |
10123016701 | 黄小桐 | 通辽市第二人民医院---医学影像 | 普通职位 |
10123016624 | 胡明熙 | 通辽市第二人民医院---医学影像 | 普通职位 |
10123016610 | 蒋东梅 | 通辽市第二人民医院---医学影像 | 普通职位 |
10123016625 | 李勇森 | 通辽市第二人民医院---医学影像 | 普通职位 |
10123016613 | 杨敬飞 | 通辽市第二人民医院---医学影像 | 普通职位 |
10123016614 | 李敏玲 | 通辽市第二人民医院---医学影像 | 普通职位 |
10123016630 | 冯春莉 | 通辽市第二人民医院---医学影像 | 普通职位 |
10123016719 | 朱占元 | 通辽市第二人民医院---中医临床 | 普通职位 |
40123013108 | 姜 楠 | 通辽市妇幼保健所---党办文秘 | 普通岗位 |
50123014510 | 荣一爽 | 通辽市精神卫生中心---党办 | 项目生 |
40123010807 | 孟 鹤 | 通辽市精神卫生中心---会计 | 普通岗位 |
10123016918 | 张巴吐 | 通辽市精神卫生中心---检验 | 普通职位 |
10123016905 | 睦 任 | 通辽市精神卫生中心---精神科医生 | 普通职位 |
10123016904 | 殷宪亮 | 通辽市精神卫生中心---精神科医生 | 普通职位 |
10123016907 | 萨如拉 | 通辽市精神卫生中心---精神科医生 | 普通职位 |
10123016913 | 包南南 | 通辽市精神卫生中心---麻醉师 | 普通职位 |
40123013008 | 李 扬 | 通辽市精神卫生中心---人事 | 普通岗位 |
40123010804 | 李 巍 | 通辽市精神卫生中心---心理咨询与治疗 | 普通岗位 |
10123016920 | 王小舟 | 通辽市精神卫生中心---影像 | 普通职位 |
30123015320 | 李永秋 | 通辽市蒙医研究所---蒙医临床 | 蒙汉兼通 |
30123015302 | 草敦呼 | 通辽市蒙医研究所---蒙医临床 | 蒙汉兼通 |
30123015308 | 张文珍 | 通辽市蒙医研究所---蒙医临床 | 蒙汉兼通 |
40123010616 | 孟 迪 | 通辽市第二人民医院---财务会计 | 普通岗位 |
40123010426 | 包静乾 | 通辽市第二人民医院---财务会计 | 普通岗位 |
通辽市人事考试考务工作专项组办公室
2019年8月15日