咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
关注公众号了解更多考试信息!
| 笔试成绩 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 分数 | 备注 |
| 1 | 银子怡 | 女 | 70 | 通辽考区 |
| 2 | 何思宇 | 男 | 40 | 通辽考区(服兵役) |
| 3 | 李梓晴 | 女 | 48 | 通辽考区 |
| 4 | 乌日根 | 男 | 59 | 通辽考区 |
| 5 | 张鼎盛 | 男 | 缺考 | 通辽考区 |
| 6 | 马雪健 | 男 | 46 | 通辽考区 |
| 7 | 李奕磊 | 男 | 53 | 通辽考区 |
| 8 | 刘志慧 | 女 | 46 | 通辽考区 |
| 9 | 宋岩波 | 男 | 47 | 通辽考区(服兵役) |
| 10 | 姚阳 | 女 | 78 | 通辽考区 |
| 11 | 张楠 | 女 | 47 | 通辽考区 |
| 12 | 贺迎 | 女 | 78 | 通辽考区 |
| 13 | 张家荣 | 男 | 50 | 通辽考区(服兵役) |
| 14 | 闫浩 | 男 | 59 | 通辽考区 |
| 15 | 韩雪娇 | 女 | 56 | 通辽考区 |
| 16 | 韩东 | 男 | 48 | 通辽考区 |
| 17 | 李颖 | 女 | 58 | 通辽考区 |
| 18 | 许成 | 男 | 79 | 通辽考区 |
| 19 | 徐冰 | 女 | 缺考 | 通辽考区 |
| 20 | 杜航 | 男 | 49 | 通辽考区 |
| 21 | 徐倩 | 女 | 47 | 通辽考区 |
| 22 | 刘明 | 男 | 84 | 通辽考区 |
| 23 | 沈泽光 | 男 | 34 | 通辽考区 |
| 24 | 沈泽震 | 男 | 39 | 通辽考区 |
| 25 | 刘晨 | 女 | 52 | 通辽考区 |
| 26 | 王美玲 | 女 | 55 | 通辽考区 |
| 27 | 王红 | 女 | 61 | 通辽考区 |
| 28 | 王磊 | 男 | 49 | 通辽考区 |
| 29 | 李辉 | 男 | 60 | 通辽考区 |
| 30 | 任子怡 | 女 | 60 | 通辽考区 |
| 31 | 姜岩 | 男 | 79 | 通辽考区 |
| 32 | 戢英萌 | 女 | 58 | 通辽考区 |
| 33 | 张岩 | 女 | 48 | 通辽考区 |
| 34 | 魏丽楠 | 女 | 60 | 通辽考区 |
| 35 | 马楠 | 女 | 48 | 通辽考区 |
| 36 | 吕金 | 男 | 44 | 通辽考区 |
| 37 | 石楠 | 男 | 缺考 | 通辽考区 |
| 38 | 包青山 | 男 | 56 | 通辽考区 |
| 39 | 刘云飞 | 男 | 80 | 通辽考区 |
| 40 | 殷丙会 | 女 | 56 | 通辽考区 |
| 41 | 李奈杏 | 女 | 72 | 通辽考区 |
| 42 | 罗鑫 | 男 | 77 | 通辽考区 |
| 43 | 杨涛 | 男 | 57 | 通辽考区 |
| 44 | 董旭明 | 男 | 46 | 通辽考区 |
| 45 | 邢彦娟 | 女 | 41 | 通辽考区 |
| 46 | 刘一夫 | 男 | 62 | 通辽考区 |
| 47 | 何亚明 | 女 | 54 | 通辽考区 |
| 48 | 赵丽颖 | 女 | 48 | 通辽考区 |
| 49 | 毕嘉原 | 男 | 52 | 通辽考区 |
| 50 | 庞春昊 | 男 | 43 | 通辽考区 |
| 51 | 陈丽娜 | 女 | 63 | 通辽考区 |
| 52 | 王辉 | 女 | 46 | 通辽考区 |
| 53 | 包洋 | 男 | 58 | 通辽考区 |
| 54 | 姜弘扬 | 男 | 51 | 通辽考区 |
| 55 | 张毓威 | 女 | 56 | 通辽考区 |
| 56 | 卜萍萍 | 女 | 58 | 通辽考区 |
| 57 | 刘颖 | 女 | 50 | 通辽考区 |
| 58 | 何欢 | 女 | 45 | 通辽考区(低保家庭) |
| 59 | 李忠国 | 男 | 46 | 通辽考区 |
| 60 | 孙玲玲 | 女 | 66 | 通辽考区 |
| 61 | 刘子新 | 男 | 47 | 通辽考区 |
| 62 | 才子 | 男 | 缺考 | 通辽考区 |
| 63 | 王治群 | 男 | 56 | 通辽考区 |
| 64 | 边伟涛 | 男 | 64 | 通辽考区 |
| 65 | 辛丽萍 | 女 | 70 | 通辽考区 |
| 66 | 陈禹廷 | 男 | 79 | 通辽考区 |
| 67 | 李静 | 女 | 46 | 通辽考区 |
| 68 | 江硕 | 男 | 49 | 通辽考区 |
| 69 | 许丹 | 女 | 55 | 通辽考区 |
| 70 | 江伟 | 男 | 53 | 通辽考区 |
| 71 | 杨晓山 | 男 | 59 | 通辽考区 |
| 72 | 魏亚男 | 女 | 62 | 通辽考区 |
| 73 | 任美玲 | 女 | 57 | 通辽考区 |
| 74 | 袁天娇 | 男 | 49 | 通辽考区 |
| 75 | 温峰 | 男 | 70 | 通辽考区 |
| 76 | 吕沅静 | 女 | 30 | 通辽考区 |
| 77 | 李贵 | 男 | 54 | 通辽考区 |
| 78 | 罗轩 | 男 | 59 | 通辽考区 |
| 79 | 于涵 | 女 | 46 | 通辽考区 |
| 80 | 高星慧 | 女 | 58 | 通辽考区 |
| 81 | 李颖 | 女 | 49 | 通辽考区 |
| 82 | 潘磊磊 | 男 | 50 | 通辽考区 |
| 83 | 王字宇 | 男 | 59 | 通辽考区 |
| 84 | 高英 | 女 | 53 | 通辽考区 |
| 85 | 高晗 | 女 | 58 | 通辽考区 |
| 86 | 裴佳彬 | 男 | 53 | 通辽考区 |
| 87 | 王磊 | 男 | 52 | 通辽考区 |
| 88 | 冯俊杰 | 男 | 55 | 通辽考区 |
| 89 | 赵晓宇 | 女 | 56 | 通辽考区 |
| 90 | 黄鹏 | 男 | 41 | 通辽考区 |
| 91 | 訾迎冬 | 女 | 77 | 通辽考区 |
| 92 | 杨欢 | 女 | 63 | 通辽考区 |
| 93 | 王静 | 女 | 47 | 通辽考区 |
| 94 | 王雪 | 女 | 56 | 通辽考区 |
| 95 | 张鑫 | 男 | 79 | 通辽考区(服兵役) |
| 96 | 胡棋 | 男 | 60 | 通辽考区 |
| 97 | 高严 | 男 | 41 | 通辽考区(服兵役) |
| 98 | 李雪 | 男 | 64 | 通辽考区 |
| 99 | 何超 | 男 | 缺考 | 通辽考区 |
| 100 | 赵静 | 女 | 45 | 通辽考区 |
| 101 | 肖凯凯 | 男 | 69 | 通辽考区 |
| 102 | 周静 | 女 | 67 | 通辽考区 |
| 103 | 王玥 | 男 | 44 | 通辽考区 |
| 104 | 姜德宝 | 男 | 50 | 通辽考区 |
| 105 | 陈慧军 | 男 | 48 | 通辽考区 |
| 106 | 王璐璐 | 女 | 52 | 通辽考区 |
| 107 | 崔志鸿 | 女 | 41 | 通辽考区 |
| 108 | 沈晓楠 | 女 | 74 | 通辽考区 |
| 109 | 诸葛爱辉 | 女 | 78 | 通辽考区 |
| 110 | 陈亮亮 | 男 | 65 | 开鲁考区 |
| 111 | 王海生 | 男 | 缺考 | 开鲁考区 |
| 112 | 刘鑫 | 男 | 77 | 开鲁考区 |
| 113 | 孙滢 | 女 | 58 | 开鲁考区 |
| 114 | 白雪 | 女 | 51 | 开鲁考区 |
| 115 | 韩桂侠 | 女 | 76 | 开鲁考区(经理岗) |
| 116 | 刘景辉 | 男 | 62 | 开鲁考区(经理岗) |
| 117 | 梁小新 | 女 | 45 | 开鲁考区 |
| 118 | 刘永 | 男 | 57 | 开鲁考区 |
| 119 | 刘天鸽 | 女 | 58 | 开鲁考区 |
| 120 | 赵磊 | 男 | 55 | 开鲁考区 |
| 121 | 张永 | 男 | 51 | 开鲁考区 |
| 122 | 孙德威 | 男 | 缺考 | 开鲁考区 |
| 123 | 董金星 | 男 | 58 | 开鲁考区 |
| 124 | 王卓冉 | 男 | 46 | 开鲁考区 |
| 125 | 孙德望 | 男 | 59 | 开鲁考区 |
| 126 | 王艳 | 女 | 52 | 开鲁考区 |
| 127 | 赵立艳 | 女 | 56 | 开鲁考区 |
| 128 | 徐昕 | 男 | 49 | 开鲁考区 |
| 129 | 王文明 | 女 | 53 | 开鲁考区 |
| 130 | 王璐瑶 | 女 | 70 | 开鲁考区 |
| 131 | 王志伟 | 男 | 65 | 开鲁考区 |
| 132 | 孙浩 | 男 | 59 | 开鲁考区(服兵役) |
| 133 | 张园园 | 女 | 50 | 开鲁考区 |
| 134 | 杨宇康 | 男 | 58 | 开鲁考区 |
| 135 | 王美嘉 | 女 | 缺考 | 开鲁考区 |
| 136 | 刘成贺 | 男 | 76 | 开鲁考区 |
| 137 | 张丽娜 | 女 | 39 | 开鲁考区 |
| 138 | 高帆 | 女 | 42 | 开鲁考区 |
| 139 | 王雪飞 | 男 | 50 | 开鲁考区 |
| 140 | 刘铁英 | 男 | 57 | 开鲁考区 |
| 141 | 赵阳 | 男 | 61 | 开鲁考区 |
| 142 | 任艳辉 | 女 | 77 | 开鲁考区 |
| 143 | 王伟 | 男 | 79 | 开鲁考区 |
| 144 | 樊立志 | 男 | 57 | 开鲁考区 |
进入面试人员名单:
通辽考区—— 银子怡,姚阳,贺迎,许成,刘明,姜岩,刘云飞,李奈杏,罗鑫,辛丽萍,陈禹廷,温峰,訾迎冬,张鑫,肖凯凯,周静,沈晓楠,诸葛爱辉 。
开鲁考区——经理岗位:韩桂侠,刘景辉
非经理岗位:王璐瑶,王志伟,刘成贺,赵阳,任艳辉,王伟,陈亮亮,刘鑫,
蒙公网安备 15050202000764号