关于公布科左中旗2019年人才引进100人部分岗位总成绩的公告
电话: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通辽市霍林河大街科区政府对面鸿图教育
关注公众号了解更多考试信息!
根据《科左中旗2019年人才引进工作实施方案》,经科左中旗人才引进工作领导小组研究,现将科左中旗2019年人才引进旗直部门所属事业单位岗位和旗公安局扫黑除恶专项行动大队内勤岗位总成绩公告如下:
序号 | 引进单位 | 引进岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 科左中旗融媒体中心 | 播音员2 | 岳禹铭 | 75.95 | 84 | 79.975 | 1 | 是 | |
2 | 科左中旗融媒体中心 | 播音员3 | 伊民 | 50.3 | 71.8 | 61.05 | 1 | 是 | |
3 | 科左中旗融媒体中心 | 技术维护 | 张一聪 | 76.8 | 85.8 | 81.3 | 1 | 是 | |
4 | 科左中旗融媒体中心 | 技术维护 | 文海 | 72.75 | 75.2 | 73.975 | 2 | 是 | |
5 | 科左中旗融媒体中心 | 技术维护 | 宝山 | 61.15 | 77.6 | 69.375 | 3 | ||
6 | 科左中旗融媒体中心 | 技术维护 | 尼力格尔 | 62.7 | 75 | 68.85 | 4 | ||
7 | 科左中旗融媒体中心 | 技术维护 | 其黑日嘎 | 54.95 | 74.2 | 64.575 | 5 | ||
8 | 科左中旗融媒体中心 | 技术维护 | 巴根那 | 52.05 | 72.2 | 62.125 | 6 | ||
9 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 杨中凯 | 85.75 | 76.2 | 80.975 | 1 | 是 | |
10 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 珍珍 | 87.25 | 74.2 | 80.725 | 2 | 是 | |
11 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 包卉 | 70 | 91.2 | 80.6 | 3 | 是 | |
12 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 玲春 | 81.55 | 76.8 | 79.175 | 4 | 是 | |
13 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 张都日娜 | 76.65 | 80.4 | 78.525 | 5 | 是 | |
14 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 李卓越 | 66.55 | 89.4 | 77.975 | 6 | ||
15 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 郭磊 | 79.9 | 74.8 | 77.35 | 7 | ||
16 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 马玉梅 | 79.05 | 74 | 76.525 | 8 | ||
17 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 张恒亮 | 67.65 | 77.8 | 72.725 | 9 | ||
18 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 希力木格 | 59.6 | 79.6 | 69.6 | 10 | ||
19 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 吴那日苏 | 57.95 | 74.6 | 66.275 | 11 | ||
20 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 陈艳 | 62.55 | — | — | 12 | 面试缺考 | |
21 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 塔娜 | 61.2 | — | — | 12 | 面试缺考 | |
22 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 胡日乐吉如何 | 54.15 | — | — | 12 | 面试缺考 | |
23 | 科左中旗融媒体中心 | 后期制作 | 关福荣 | 50.95 | — | — | 12 | 面试缺考 | |
24 | 科左中旗金融服务中心 | 金融服务 | 吴甜丽 | 78.3 | 78.2 | 78.25 | 1 | 是 | |
25 | 科左中旗金融服务中心 | 金融服务 | 红莉 | 67.8 | 85.4 | 76.6 | 2 | 是 | |
26 | 科左中旗金融服务中心 | 金融服务 | 马阿如娜 | 64.7 | 75.6 | 70.15 | 3 | ||
27 | 科左中旗金融服务中心 | 金融服务 | 伊乐其 | 65.85 | 73.2 | 69.525 | 4 | ||
28 | 科左中旗金融服务中心 | 金融服务 | 何志敏 | 54 | 71.4 | 62.7 | 5 | ||
29 | 科左中旗重大项目建设推进中心 | 项目管理 | 李吉玲 | 69.8 | 79.4 | 74.6 | 1 | 是 | |
30 | 科左中旗节能监察中心 | 项目管理 | 白云宝 | 63.35 | 77 | 70.175 | 1 | 是 | |
31 | 科左中旗价格认证中心 | 计算机维护 | 杨航 | 69.15 | 82.4 | 75.775 | 1 | 是 | |
32 | 科左中旗价格认证中心 | 计算机维护 | 王同乐格 | 67.15 | 73.4 | 70.275 | 2 | ||
33 | 科左中旗价格认证中心 | 计算机维护 | 白丽丽 | 69 | — | — | 3 | 面试缺考 | |
34 | 科左中旗能源监察大队 | 能源监察 | 通拉嘎 | 68.7 | 79.2 | 73.95 | 1 | 是 | |
35 | 科左中旗信息化推进中心 | 计算机维护 | 都冷满达 | 66.15 | 78.4 | 72.275 | 1 | 是 | |
36 | 科左中旗信息化推进中心 | 计算机维护 | 包领贤 | 33.1 | 67.2 | 50.15 | 2 | ||
37 | 科左中旗政府投资审计中心 | 会计 | 刘永慧 | 80.3 | 79.2 | 79.75 | 1 | 是 | |
38 | 科左中旗政府投资审计中心 | 会计 | 思日贵 | 74.95 | 82.8 | 78.875 | 2 | 是 | |
39 | 科左中旗政府投资审计中心 | 会计 | 明财 | 77.45 | 79.2 | 78.325 | 3 | ||
40 | 科左中旗政府投资审计中心 | 会计 | 塔娜 | 74.65 | 76.8 | 75.725 | 4 | ||
41 | 科左中旗政府投资审计中心 | 会计 | 艳峰 | 55.6 | 76 | 65.8 | 5 | ||
42 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 张世丛 | 88.05 | 78 | 83.025 | 1 | 是 | |
43 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 王春娇 | 84.35 | 80.8 | 82.575 | 2 | 是 | |
44 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 乌日汗 | 79.15 | 76.4 | 77.775 | 3 | ||
45 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 赵川 | 77.7 | 73.2 | 75.45 | 4 | ||
46 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 蔺美玉 | 72 | 77.8 | 74.9 | 5 | ||
47 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 玉亮 | 77.15 | — | — | 6 | 面试缺考 | |
48 | 科左中旗农业技术推广中心 | 农技推广 | 秦健 | 65.65 | 72.6 | 69.125 | 1 | 是 | |
49 | 科左中旗土地整理中心 | 土地测绘 | 包小凤 | 64.65 | 77 | 70.825 | 1 | 是 | |
50 | 科左中旗经济作物工作站 | 设施农业 | 金宝 | 55.45 | 77.4 | 66.425 | 1 | 是 | |
51 | 科左中旗畜牧工作站 | 畜牧兽医 | 王文蕊 | 63.15 | 75.2 | 69.175 | 1 | 是 | |
52 | 科左中旗畜牧工作站 | 畜牧兽医 | 海丽丽 | 45.4 | 71.2 | 58.3 | 2 | ||
53 | 科左中旗林业工作总站 | 技术员 | 张凌宇 | 76.1 | 72.6 | 74.35 | 1 | 是 | |
54 | 科左中旗林业工作总站 | 技术员 | 白英俊 | 70.55 | 77.6 | 74.075 | 2 | 是 | |
55 | 科左中旗林业工作总站 | 技术员 | 郑海丽 | 55.15 | 85.4 | 70.275 | 3 | 是 | |
56 | 科左中旗林业工作总站 | 技术员 | 王亚楠 | 57.5 | 78.8 | 68.15 | 4 | 是 | |
57 | 科左中旗林业工作总站 | 技术员 | 乌日嘎其其格 | 59.75 | 74.8 | 67.275 | 5 | ||
58 | 科左中旗林业工作总站 | 技术员 | 石秋松 | 60.5 | 73.6 | 67.05 | 6 | ||
59 | 科左中旗建筑工程质量监督站 | 技术员 | 义拉贵 | 82.85 | 81 | 81.925 | 1 | 是 | |
60 | 科左中旗建筑工程质量监督站 | 技术员 | 张俊强 | 80.6 | 79.2 | 79.9 | 2 | 是 | |
61 | 科左中旗建筑工程质量监督站 | 技术员 | 吴凡 | 56.3 | 9.2 | 32.75 | 3 | ||
62 | 科左中旗建筑工程质量监督站 | 技术员 | 李宇新 | 65.25 | — | — | 4 | 面试缺考 | |
63 | 科左中旗建筑工程质量监督站 | 技术员 | 包额日德木吐 | 63.25 | — | — | 4 | 面试缺考 | |
64 | 科左中旗建筑工程质量监督站 | 技术员 | 白连喜 | 51 | — | — | 4 | 面试缺考 | |
65 | 科左中旗公共事业管理中心 | 技术员 | 周晓静 | 84.35 | 84.6 | 84.475 | 1 | 是 | |
66 | 科左中旗公共事业管理中心 | 技术员 | 任英东 | 63.85 | — | — | 2 | 面试缺考 | |
67 | 科左中旗室内装饰工程质量预算检审所 | 技术员 | 韩岩平 | 74.45 | 75 | 74.725 | 1 | 是 | |
68 | 科左中旗室内装饰工程质量预算检审所 | 技术员 | 舒立朝 | 70.4 | 74.6 | 72.5 | 2 | ||
69 | 科左中旗水利勘测队 | 技术员 | 杨光 | 62.4 | 76.4 | 69.4 | 1 | 是 | |
70 | 科左中旗水利勘测队 | 技术员 | 鲍松鹤 | 54.65 | 72.2 | 63.425 | 2 | 是 | |
71 | 科左中旗文化馆 | 历史文化研究 | 苏日他拉图 | 75.8 | 78.4 | 77.1 | 1 | 是 | |
72 | 科左中旗文化馆 | 历史文化研究 | 玲玲 | 71.4 | 73.6 | 72.5 | 2 | ||
73 | 科左中旗文化馆 | 历史文化研究 | 包双喜 | 70.3 | 74.2 | 72.25 | 3 | ||
74 | 科左中旗文化馆 | 旅游管理 | 明媛媛 | 84.15 | 83.2 | 83.675 | 1 | 是 | |
75 | 科左中旗文化馆 | 旅游管理 | 其力木格 | 82.45 | 73.2 | 77.825 | 2 | ||
76 | 科左中旗文化馆 | 旅游管理 | 李亚男 | 78.65 | 74.4 | 76.525 | 3 | ||
77 | 科左中旗应急事务服务中心 | 业务 | 焦洋 | 82.25 | 81.6 | 81.925 | 1 | 是 | |
78 | 科左中旗应急事务服务中心 | 业务 | 宝海 | 86.8 | 73.8 | 80.3 | 2 | ||
79 | 科左中旗应急事务服务中心 | 业务 | 房文硕 | 67.15 | — | — | 3 | 面试缺考 | |
80 | 科左中旗应急事务服务中心 | 检验 | 张亮 | 79.6 | 80.4 | 80 | 1 | 是 | |
81 | 科左中旗应急事务服务中心 | 检验 | 牛艺杰 | 76.05 | 83.8 | 79.925 | 2 | ||
82 | 科左中旗应急事务服务中心 | 检验 | 白琮琳 | 80.9 | 78.2 | 79.55 | 3 | ||
83 | 科左中旗社会保险征缴中心 | 档案管理 | 白巴特尔 | 58.75 | 74.6 | 66.675 | 1 | 是 | |
84 | 科左中旗就业与人才服务中心 | 档案管理 | 王硕 | 78.15 | 80.2 | 79.175 | 1 | 是 | |
85 | 科左中旗就业与人才服务中心 | 档案管理 | 乌日汗 | 77.3 | 79.8 | 78.55 | 2 | ||
86 | 科左中旗就业与人才服务中心 | 档案管理 | 白成格日 | 68.5 | — | — | 3 | 面试缺考 | |
87 | 科左中旗公安局扫黑除恶专项行动大队 | 内勤1法学 | 包山丹 | 70.35 | 76 | 73.175 | 1 | 是 | |
88 | 科左中旗公安局扫黑除恶专项行动大队 | 内勤1法学 | 程娜 | 55.7 | 78.4 | 67.05 | 2 | 是 | |
89 | 科左中旗公安局扫黑除恶专项行动大队 | 内勤1法学 | 李海凤 | 51.25 | 79.2 | 65.225 | 3 | ||
90 | 科左中旗公安局扫黑除恶专项行动大队 | 内勤2文秘 | 周跃颖 | 53.65 | 85.2 | 69.425 | 1 | 是 |
科左中旗人才引进工作
领导小组办公室
2019年7月27日